WIDE TRIPPER SOLO SEAT W/RIDER BACKREST FLSB/FXLR
Mustang Seats| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLSB 1750 ABS Softail Sport Glide 107 | 1746 | 2018 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSB 1750 ABS Softail Sport Glide 107 | 1746 | 2019 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSB 1750 ABS Softail Sport Glide 107 | 1746 | 2021 | ALL | 62 KW(83 PS) | ||
| Harley Davidson | FXLR 1750 ABS Softail Low Rider 107 | 1746 | 2018 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FXLR 1750 ABS Softail Low Rider 107 | 1746 | 2019 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FXLR 1750 ABS Softail Low Rider 107 | 1746 | 2020 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FXLRS 1868 ABS Softail Low Rider S 114 | 1868 | 2020 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FXLRS 1868 ABS Softail Low Rider S 114 | 1868 | 2021 | ALL | 69 KW(93 PS) |
6.599,00 DKK


