WIDE TRIPPER passenger SEAT FLSB/FXLR
Mustang Seats| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FXBR 1750 ABS Softail Breakout 107 | 1746 | 2018 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FXBR 1750 ABS Softail Breakout 107 | 1746 | 2019 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FXBR 1750 ABS Softail Breakout 107 | 1746 | 2020 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS Softail Breakout 114 | 1868 | 2018 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS Softail Breakout Anniversary (ANX) 114 | 1868 | 2018 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS Softail Breakout 114 | 1868 | 2019 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS Softail Breakout 114 | 1868 | 2020 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS Softail Breakout 114 | 1868 | 2021 | EUROPE | 69 KW(93 PS) |
2.719,00 DKK


