WIDE TRIPPER SOLO SEAT W/RIDER BACKREST FLDE/FLCH/FLCHS
Mustang Seats| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLDE 1750 ABS Softail Deluxe 107 | 1746 | 2018 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLDE 1750 ABS Softail Deluxe 107 | 1746 | 2019 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLDE 1750 ABS Softail Deluxe 107 | 1746 | 2020 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS Softail Heritage Classic 107 | 1746 | 2018 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS Softail Heritage Classic 107 | 1746 | 2019 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS Softail Heritage Classic 107 | 1746 | 2020 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS Softail Heritage Classic 107 | 1746 | 2021 | ALL | 69 KW(93 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS Softail Heritage Classic 114 | 1868 | 2018 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS Softail Heritage Classic Anniversary 114 | 1868 | 2018 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS Softail Heritage Classic 114 | 1868 | 2019 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS Softail Heritage Classic 114 | 1868 | 2020 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS Softail Heritage Classic 114 | 1868 | 2021 | ALL | 69 KW(93 PS) | ||
| Harley Davidson | FXST 1750 ABS Softail Standard | 1746 | 2021 | ALL | 64 KW(86 PS) | ||
| Harley Davidson | FXST 1750 Softail Standard | 1746 | 2021 | AMERICA |
6.599,00 DKK


