Wide Touring Vintage passager FLSTN
Mustang Seats| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLSTN 1450 Softail Deluxe | 1449 | 2005 | AMERICA | 47 KW(64 PS) | with standard rack | |
| Harley Davidson | FLSTN 1450 Softail Deluxe | 1449 | 2006 | AMERICA | 47 KW(64 PS) | with standard rack | |
| Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2007 | ALL | 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | with standard rack | |
| Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2008 | ALL | 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | with standard rack | |
| Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2009 | ALL | 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | with standard rack | |
| Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2010 | ALL | 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | with standard rack | |
| Harley Davidson | FLSTN 1584 ABS Softail Deluxe | 1584 | 2011 | ALL | 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | with standard rack | |
| Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2011 | ALL | 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | with standard rack | |
| Harley Davidson | FLSTN 1690 Softail Deluxe | 1690 | 2012 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | with standard rack | |
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2012 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | with standard rack | |
| Harley Davidson | FLSTN 1690 Softail Deluxe | 1690 | 2013 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | with standard rack | |
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2013 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | with standard rack | |
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2014 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | with standard rack | |
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2015 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | with standard rack | |
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2016 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | with standard rack |
3.079,00 DKK


