SEAT SOLO TOURING SMOOTH FLSTC/FLSTS/C
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLST 1450 Heritage Softail | 1450 | 2006 | AMERICA | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1449 | 2000 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1449 | 2001 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1449 | 2002 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1449 | 2003 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1450 | 2004 | AMERICA | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1450 | 2005 | AMERICA | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1450 | 2006 | AMERICA | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 1584 | 2007 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 1584 | 2008 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 1584 | 2009 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 1584 | 2010 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1584 ABS Heritage Softail Classic | 1584 | 2011 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 1584 | 2011 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 Heritage Softail Classic | 1690 | 2012 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 1690 | 2012 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 Heritage Softail Classic | 1690 | 2013 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 1690 | 2013 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic 110th Anniversary | 1690 | 2013 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 1690 | 2014 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 1690 | 2015 | ALL | 32 KW(44 PS); 55 KW(75 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 1690 | 2016 | ALL | 32 KW(44 PS); 55 KW(75 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 1690 | 2017 | ALL | 32 KW(44 PS); 55 KW(75 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 1690 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2001 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2002 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2003 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2004 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2005 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2006 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTI 1450 EFI Heritage Softail | 1449 | 2006 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1450 Softail Deluxe | 1449 | 2005 | AMERICA | 47 KW(64 PS) | Will not work with the stock Softail Deluxe luggage racks | |
| Harley Davidson | FLSTN 1450 Softail Deluxe | 1449 | 2006 | AMERICA | 47 KW(64 PS) | Will not work with the stock Softail Deluxe luggage racks | |
| Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2007 | ALL | 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | Will not work with the stock Softail Deluxe luggage racks | |
| Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2008 | ALL | 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | Will not work with the stock Softail Deluxe luggage racks | |
| Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2009 | ALL | 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | Will not work with the stock Softail Deluxe luggage racks | |
| Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2010 | ALL | 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | Will not work with the stock Softail Deluxe luggage racks | |
| Harley Davidson | FLSTN 1584 ABS Softail Deluxe | 1584 | 2011 | ALL | 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | Will not work with the stock Softail Deluxe luggage racks | |
| Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2011 | ALL | 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | Will not work with the stock Softail Deluxe luggage racks | |
| Harley Davidson | FLSTN 1690 Softail Deluxe | 1690 | 2012 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | Will not work with the stock Softail Deluxe luggage racks | |
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2012 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | Will not work with the stock Softail Deluxe luggage racks | |
| Harley Davidson | FLSTN 1690 Softail Deluxe | 1690 | 2013 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | Will not work with the stock Softail Deluxe luggage racks | |
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2013 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | Will not work with the stock Softail Deluxe luggage racks | |
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2014 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | Will not work with the stock Softail Deluxe luggage racks | |
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2015 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | Will not work with the stock Softail Deluxe luggage racks | |
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2016 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | Will not work with the stock Softail Deluxe luggage racks | |
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2017 | ALL | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | Will not work with the stock Softail Deluxe luggage racks | |
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | Will not work with the stock Softail Deluxe luggage racks | |
| Harley Davidson | FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe | 1449 | 2005 | ALL | 47 KW(64 PS) | Will not work with the stock Softail Deluxe luggage racks | |
| Harley Davidson | FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe | 1449 | 2006 | ALL | 47 KW(64 PS) | Will not work with the stock Softail Deluxe luggage racks | |
| Harley Davidson | FLSTNSE 1800 ABS Softail Deluxe CVO | 1800 | 2014 | ALL | 67 KW(91 PS) | Will not work with the stock Softail Deluxe luggage racks | |
| Harley Davidson | FLSTNSE 1800 ABS Softail Deluxe CVO | 1800 | 2015 | ALL | 67 KW(91 PS) | Will not work with the stock Softail Deluxe luggage racks | |
| Harley Davidson | FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 1449 | 2000 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 1449 | 2001 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 1449 | 2002 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 1449 | 2003 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSC 1450 Softail Springer Classic | 1450 | 2005 | AMERICA | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSC 1450 Softail Springer Classic | 1449 | 2006 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSC 1584 Softail Springer Classic | 1584 | 2007 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSCI 1450 EFI Softail Springer Classic | 1449 | 2005 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSCI 1450 EFI Softail Springer Classic | 1449 | 2006 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSI 1450 EFI Heritage Softail Springer | 1450 | 2003 | AMERICA | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FXST 1450 Softail | 1449 | 2000 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXST 1450 Softail | 1449 | 2001 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXST 1450 Softail | 1449 | 2002 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXST 1450 Softail | 1449 | 2003 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXST 1450 Softail | 1450 | 2004 | AMERICA | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXST 1450 Softail | 1450 | 2005 | AMERICA | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXST 1450 Softail | 1450 | 2006 | AMERICA | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXST 1584 Softail | 1584 | 2007 | AMERICA | 52 KW(71 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTD 1450 Softail Deuce | 1449 | 2000 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTD 1450 Softail Deuce | 1449 | 2001 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTD 1450 Softail Deuce | 1449 | 2002 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTD 1450 Softail Deuce | 1449 | 2003 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTD 1450 Softail Deuce | 1450 | 2004 | AMERICA | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTD 1450 Softail Deuce | 1450 | 2005 | AMERICA | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTD 1450 Softail Deuce | 1450 | 2006 | AMERICA | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTD 1584 Softail Deuce | 1584 | 2007 | AMERICA | 52 KW(71 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 1449 | 2001 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 1449 | 2002 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 1449 | 2003 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 1449 | 2004 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 1449 | 2005 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 1450 | 2006 | AMERICA | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTI 1450 EFI Softail | 1450 | 2003 | AMERICA | 24 KW(33 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTI 1450 EFI Softail | 1449 | 2004 | ALL | 24 KW(33 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTI 1450 EFI Softail | 1449 | 2005 | ALL | 24 KW(33 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTI 1450 EFI Softail | 1449 | 2006 | ALL | 24 KW(33 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTS 1450 Softail Springer | 1449 | 2000 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTS 1450 Softail Springer | 1449 | 2001 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTS 1450 Softail Springer | 1449 | 2002 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTS 1450 Softail Springer | 1449 | 2003 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTS 1450 Softail Springer | 1450 | 2004 | AMERICA | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTS 1450 Softail Springer | 1450 | 2005 | AMERICA | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 1450 | 2003 | AMERICA | 24 KW(33 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 1449 | 2004 | ALL | 24 KW(33 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 1449 | 2005 | ALL | 24 KW(33 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTSSE 1800 Softail Springer Screamin Eagle | 1800 | 2007 | ALL | 61 KW(63 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTSSE2 1800 Softail Springer Screamin Eagle | 1800 | 2008 | ALL | 61 KW(63 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTSSE3 1800 Softail Springer CVO | 1800 | 2009 | ALL | 58 KW(79 PS) |
3.899,00 DKK

