SEAT SOLO TOURING SMOOTH /w BACKREST FXST/FLST/C/N
Mustang Seats| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLST 1450 Heritage Softail | 1450 | 2006 | AMERICA | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1449 | 2000 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1449 | 2001 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1449 | 2002 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1449 | 2003 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1450 | 2004 | AMERICA | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1450 | 2005 | AMERICA | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1450 | 2006 | AMERICA | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2001 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2002 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2003 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2004 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2005 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2006 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTI 1450 EFI Heritage Softail | 1449 | 2006 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1450 Softail Deluxe | 1449 | 2005 | AMERICA | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1450 Softail Deluxe | 1449 | 2006 | AMERICA | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe | 1449 | 2005 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe | 1449 | 2006 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 1449 | 2000 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 1449 | 2001 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 1449 | 2002 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 1449 | 2003 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSC 1450 Softail Springer Classic | 1450 | 2005 | AMERICA | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSC 1450 Softail Springer Classic | 1449 | 2006 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSCI 1450 EFI Softail Springer Classic | 1449 | 2005 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSCI 1450 EFI Softail Springer Classic | 1449 | 2006 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSI 1450 EFI Heritage Softail Springer | 1450 | 2003 | AMERICA | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTS 1450 Softail Springer | 1449 | 2000 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTS 1450 Softail Springer | 1449 | 2001 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTS 1450 Softail Springer | 1449 | 2002 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTS 1450 Softail Springer | 1449 | 2003 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTS 1450 Softail Springer | 1450 | 2004 | AMERICA | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTS 1450 Softail Springer | 1450 | 2005 | AMERICA | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 1450 | 2003 | AMERICA | 24 KW(33 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 1449 | 2004 | ALL | 24 KW(33 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 1449 | 2005 | ALL | 24 KW(33 PS) |
5.799,00 DKK

