Solo touring seat For 99-03 Dyna glide
Mustang Seats| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1996 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1997 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1998 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 1999 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2000 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2001 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2002 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2003 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1996 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1997 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1998 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 1999 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2000 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2001 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2002 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2003 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1996 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1997 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1998 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1999 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 2000 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1996 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1997 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1998 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 1999 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 2000 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 2001 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 2002 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 2003 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG2 1450 Dyna Wide Glide Limited Edition | 1449 | 2001 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG3 1450 Dyna Wide Glide Limited Edition | 1449 | 2002 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 1999 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2000 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2001 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2002 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2003 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 1449 | 2001 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 1449 | 2002 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 1449 | 2003 | ALL | 50 KW(68 PS) |
3.709,00 DKK

