TOURING passenger seat FOR 96-05 DYNA GLIDE
Mustang Seats| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1450 | 2004 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1450 | 2005 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1450 Dyna Super Glide Custom | 1450 | 2005 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 54 KW(73 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | 1449 | 2005 | ALL | 49 KW(67 PS); 54 KW(73 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 1449 | 2004 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 1450 | 2005 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2004 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2005 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 1449 | 2004 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 1449 | 2005 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1450 | 2004 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1450 | 2005 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 1449 | 2004 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 1449 | 2005 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1450 | 2004 | AMERICA | 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2004 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2005 | ALL | 50 KW(68 PS) |
2.749,00 DKK

